Изменения цен на продукты системы "1С:Предприятие 8" с апреля и с июля 2025 года
С 01.04.2025 планируется установить новые цены на программные продукты.
В приложении 1 перечислены типовые программные продукты: базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций, лицензии на сервер и клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ, лицензии "1С:Аналитики".
В приложении 2 перечислены отраслевые и специализированные продукты для небольших и средних организаций: ЖКХ, строительства, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования, некредитных финансовых организаций; а также специализированные решения для управления инженерными данными (PDM), ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОИР), CRM, инвентаризации и управление имуществом (ASM), лабораторией предприятия (LIMS), охраны труда, окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.
Наименование продукта | Розничная цена, руб. |
1С:Архив. Электронная поставка | 117 000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115 200 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 091 500 |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 367 700 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка |
149 500 |
1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ. Электронная поставка | 272 900 |
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 166 300 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка | 187 200 |
С 01.07.2025 планируется установить новые цены на программные продукты.
В приложении 3 перечислены типовые программные продукты: основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" уровня КОРП, защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8" и лицензии к нему.
В приложении 4 перечислены отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций: ЖКХ и РКЦ, строительства и управления недвижимостью, промышленности, сельского и лесного хозяйства, тепловодоснабжения, финансовых организаций, образования; а также специализированные решения для управления ремонтами и надежностью оборудования (ТОИР КОРП, RCM), управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PLM), производственной безопасности (EHS), управления информационными технологиями (ITIL) и проектами (PM).
Наименование продукта | Розничная цена, руб. |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12 658 700 |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 592 700 |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 041 100 |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 |
1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка | 1 403 600 |
1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 273 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 221 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 177 600 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 861 900 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1 010 000 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 153 500 |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 306 800 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 766 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 729 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 539 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 9 058 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276 200 |
1С:Предприятие 8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка | 675 800 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Электронная поставка | 1 000 700 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 439 200 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 334 000 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 94 200 |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 163 700 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 779 800 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 259 900 |
1С:PLM Управление жизненным циклом. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка |
140 200 |
1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 665 900 |
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 222 000 |
1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 156 000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка | 506 800 |
1С:Предприятие 8. RCM Управление надежностью. Электронная поставка | 870 700 |